Nakło nad Notecią w liczbach
Autor: Dariusz Mazurek
Nakło nad Notecią (miasto) - Liczba ludności w latach 1995-2009
Rok
| ogółem | mężczyźni | kobiety |
| 1995 | 20 112 | 9 598 | 10 514 |
| 1996 | 20 065 | 9 574 | 10 491 |
| 1997 | 20 107 | 9 615 | 10 492 |
| 1998 | 20 108
| 9 631 | 10 477 |
| 1999 | 19 664 | 9 350 | 10 314 |
| 2000 | 19 708 | 9 372 | 10 336 |
| 2001 | 19 658
| 9 352 | 10 306 |
| 2002 | 19 672 | 9 361 | 10 311 |
| 2003 | 19 612
| 9 326 | 10 286 |
| 2004 | 19 507
| 9 241 | 10 266 |
| 2005 | 19 456
| 9 211 | 10 245 |
| 2006 | 19 409
| 9 222 | 10 187 |
| 2007 | 19 290
| 9 111 | 10 179 |
| 2008 |
19 289
|
9 106 |
10 183 |
| 2009 |
19 266
|
9 086 |
10 180 |
Zaloguj się aby dodać komentarz